
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-24 | 04:23 | 04:47 | 23 分鐘 |
2 | 00:10 | 04:11 | 241 分鐘 | |
3 | 2023-09-23 | 12:49 | 15:15 | 146 分鐘 |
4 | 10:52 | 11:54 | 62 分鐘 | |
5 | 03:41 | 06:32 | 171 分鐘 | |
6 | 02:22 | 03:25 | 63 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
8 | 2023-09-22 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
9 | 13:41 | 14:46 | 66 分鐘 | |
10 | 10:29 | 12:25 | 116 分鐘 | |
11 | 06:27 | 08:20 | 113 分鐘 | |
12 | 03:01 | 06:21 | 200 分鐘 | |
13 | 00:14 | 02:20 | 126 分鐘 | |
14 | 2023-09-21 | 00:11 | 06:19 | 368 分鐘 |
15 | 2023-09-17 | 15:50 | 16:21 | 30 分鐘 |
16 | 11:56 | 14:45 | 169 分鐘 | |
17 | 00:06 | 08:12 | 485 分鐘 | |
18 | 2023-09-16 | 15:51 | 19:32 | 221 分鐘 |
19 | 00:26 | 10:06 | 579 分鐘 | |
20 | 2023-09-15 | 00:25 | 06:53 | 388 分鐘 |
21 | 2023-09-14 | 23:01 | 23:54 | 53 分鐘 |
22 | 15:06 | 16:14 | 68 分鐘 | |
23 | 13:57 | 14:24 | 27 分鐘 | |
24 | 09:10 | 13:55 | 284 分鐘 | |
25 | 06:00 | 06:21 | 21 分鐘 | |
26 | 00:19 | 03:47 | 208 分鐘 | |
27 | 2023-09-13 | 08:00 | 11:54 | 233 分鐘 |
28 | 00:37 | 06:09 | 332 分鐘 | |
29 | 2023-09-12 | 00:12 | 07:04 | 411 分鐘 |
30 | 2023-09-11 | 07:08 | 10:18 | 190 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
