
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-20 | 21:51 | 22:51 | 60 分鐘 |
2 | 2023-09-18 | 22:13 | 23:13 | 60 分鐘 |
3 | 2023-09-14 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 |
4 | 2023-09-13 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
5 | 2023-09-11 | 22:45 | 23:50 | 65 分鐘 |
6 | 2023-09-09 | 00:00 | 00:27 | 27 分鐘 |
7 | 2023-09-08 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
8 | 2023-09-07 | 22:36 | 23:26 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
