
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-04 | 13:44 | 15:49 | 125 分鐘 |
2 | 12:29 | 12:43 | 14 分鐘 | |
3 | 11:48 | 11:52 | 3 分鐘 | |
4 | 11:45 | 11:45 | 0 分鐘 | |
5 | 11:18 | 11:41 | 22 分鐘 | |
6 | 11:06 | 11:12 | 6 分鐘 | |
7 | 10:43 | 10:51 | 8 分鐘 | |
8 | 07:42 | 08:20 | 37 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
10 | 2023-10-03 | 20:40 | 23:59 | 199 分鐘 |
11 | 19:13 | 19:16 | 3 分鐘 | |
12 | 16:36 | 16:41 | 5 分鐘 | |
13 | 14:44 | 16:24 | 99 分鐘 | |
14 | 09:53 | 10:05 | 12 分鐘 | |
15 | 08:29 | 08:52 | 24 分鐘 | |
16 | 2023-10-02 | 22:39 | 22:40 | 0 分鐘 |
17 | 22:03 | 22:18 | 15 分鐘 | |
18 | 21:06 | 21:21 | 15 分鐘 | |
19 | 19:56 | 20:19 | 23 分鐘 | |
20 | 19:53 | 19:54 | 0 分鐘 | |
21 | 18:32 | 19:51 | 79 分鐘 | |
22 | 13:57 | 16:52 | 175 分鐘 | |
23 | 11:50 | 11:52 | 2 分鐘 | |
24 | 09:51 | 10:34 | 42 分鐘 | |
25 | 2023-10-01 | 21:03 | 21:54 | 51 分鐘 |
26 | 17:46 | 18:45 | 60 分鐘 | |
27 | 13:46 | 17:16 | 210 分鐘 | |
28 | 13:05 | 13:20 | 15 分鐘 | |
29 | 09:30 | 09:59 | 29 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.gry119.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
